ВЕСТНИК ГОЛУБЕВОДА     
 Независимый интернет-портал голубеводов Украины

Будапешт 27-28 января 2012 г. - Форум
Меню сайта


Форма входа

  

Правила проведения соревнований спортивных голубей ОО ФГСД (редакция 2016 года)

Правила использования часов для регистрации прилета спортивных голубей ОО ФГСД

Заявление о вступлении в члены ОО ФГСД


Расшифровка кодов клубов голубеводов по обл.центрам Украины

Отличительные признаки колец государств входящих в FCI

Карты Украины

Погода на дистанциях соревнований

Прогноз магнитных бурь

Онлайн переводчик сайтов и текстов

 

 

Мини-чат
500

 


 

 
Статистика

 

 

Последние темы
  • Разговоры обо всём насвете. (229)
  • Покупка - продажа спортивных (почтовых) голубей. (149)
  • Паразиты голубей (блохи,пухопероеды) (20)
  • Соревнования 2018 года (10)
  • Правила общения на форуме (11)
  • Что означает надпись на кольце (79)
  • Помогите найти голубей (20)
  • Клуб спортивного голубеводства "КИЕВ". (3)
  • дверь (0)
  • ПОМОЖЕМ УСТРОИТЬ НАЙДЕННЫХ ГОЛУБЕЙ (34)
  •  
     

    Общественная организация "Федерация голубиного спорта Днепропетровщины"

    Любое использование материалов нашего сайта допускается при условии размещения гиперссылки http://goluby-dnepr.ucoz.ua

     


    Администрация сайта не несет ответственности за материалы, размещенные Пользователями.


    PLO-программа для голубеводов


    Всеукраїнська Національна Федерація аматорів спортивного голубівництва

    Всеукраїнська Національна Федерація

    аматорів спортивного голубівництва

    Федерація голубиного спорту України

    Вісник голубино-поштового спорту




    Поиск

    Категории раздела


    Приветствую Вас, Гость · RSS 29.03.2024, 09:49

    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Форум » Выставки. Олимпиады. Чемпионаты. » Фото и видео отчёты о проведённых выставках, ярмарках олимпиадах и чемпионатах. » Будапешт 27-28 января 2012 г.
    Будапешт 27-28 января 2012 г.
    GennadiyДата: Пятница, 03.02.2012, 19:41 | Сообщение # 1
    00 "ФГСД"
    Группа: Друзья
    Сообщений: 803
    Статус: Offline
    Фотоотчёты с Чемпионата Европы по спортивным голубям, прошедшего в Будапеште 27-28 января 2012 года.

















     
    VIVДата: Суббота, 04.02.2012, 00:59 | Сообщение # 2
    Пользователь сайта
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 11
    Статус: Offline
    56. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS
    2012. január 27-28. Budapest SYMA
    A - SPORTKATEGÓRIA (rövid táv)
    1 Lubomír Kubáček Czech Republic Cz 08-0234-813 1 12,014 548
    2 *B.R.B.-Rovatti-... Italy I09000052238 1 21,928 511
    3 Gyula Erdélyi Hungary Hu-08-D-175016 1 23,756 151
    4 Lubomír Kubáček Czech Republic Cz 07-0234-1522 1 26,091 549
    5 *Riva D. -Peduzzi G. Italy I07000037457 1 29,926 512
    6 Pavel Lundák Czech Republic Cz 07-043-704 1 31,241 550
    7 Štefan Šutý Slovakia Sk-07-01502-717 0 35,464 666
    8 Radoła Grzegorz Poland Pl-0283-08-4639 0 35,624 632
    9 Gyula Erdélyi Hungary Hu-08-50-09020 1 35,655 152
    10 Wieczorek - Buchta Poland Pl-0247-09-7764 1 37,892 633
    11 Jozef Kasan Slovakia Sk-08-01807-662 1 46,775 667
    12 Ing.Vladimír Fábian Slovakia Sk-08-01907-166 1 46,967 668
    13 Michalski Krystian Poland Pl-0139-07-6386 0 53,486 634
    14 István Albert Hungary Hu-06-50-23545 0 57,694 153
    15 Florin Degeanu Romania Ro - 09 - 278277 1 73,883 585
    16 Simona Cazacu Romania Ro - 09 - 261065 1 74,567 586
    17 *Gobbi-Gotti (0402068) Italy I09000146432 1 74,703 513
    18 Defrene Thierry & Guy Belgium 8006068/2009 74,773 799
    19 Stanescu & Dobre Romania Ro - 08 - 2803 1 77,503 587
    20 Čuso Geza Serbia Serb-086732-2009 0 90,443 766
    21 Rosen Rusinov Bulgaria Bg 50228 - 09 0 92,702 723
    22 Gošić Radovan Serbia Serb-832079-2007 1 96,078 767
    23 Lerinc Ervin Serbia Serb-034233-2009 1 115,989 768
    24 Ivan Yakimets Ukraine Ukr-09-0322-21519 1 204,973 735
    25 Volodymyr Koshil Ukraine Ukr-09-044-01324 0 209,085 736
    26 Željko Fink Croatia Cro-07-01915 0 210,656 700
    27 Željko Fink Croatia Cro-09-26694 1 226,365 701
    28 VolOdymyr Koshil Ukraine Ukr-09-044-01338 1 240,897 737
    29 Marko Team Croatia Cro-09-08009 1 291,580 702

    Добавлено (04.02.2012, 00:14)
    ---------------------------------------------
    B - SPORTKATEGÓRIA (közép táv)
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ketrecsz.
    4 Filipi Team Czech Republic Cz 07-060-870 1 18,757 551
    5 János Schmidt Hungary Hu-08-20-20585 1 22,227 190
    6 Vladimír Kunz + Syn Czech Republic Cz 06-0156-448 1 22,318 552
    7 Chicheanu & Rusu Romania Ro - 09 - 101037 1 29,631 588
    8 Chicheanu & Rusu Romania Ro - 08 - 570192 1 33,578 589
    9 Vladimír Bachratý Slovakia Sk-08-02002-322 1 33,871 669
    10 Constantin Coman Romania Ro - 09 - 677134 0 34,409 590
    11 Ivan Voznyi Ukraine Ukr-08-0622-11807 1 34,702 738
    12 Tournelle Davy Belgium 2020506/2009 1 37,809 800
    13 Bří. Uherkové Czech Republic Cz 07-0253-150 1 39,636 553
    14 István Blaskó Hungary Hu-09-28-10717 1 42,258 191
    15 Samuel Súľovský Slovakia Sk-08-01108-472 1 45,101 670
    16 Savić Jovan Serbia Serb-018513-2009 1 46,179 769
    17 Attila Horváth Slovakia Sk-09-03009-424 1 46,686 671
    18 Ferenc Csorna Hungary Hu-09-29-29019 1 52,405 192
    19 Čuso Geza Serbia Serb-958017-2008 0 63,090 770
    20 Čuso Geza Serbia Serb-075958-2009 0 66,915 771
    21 Moretti Giambattista Italy I06000026511 1 80,390 514
    22 D‘Hondt Serge Belgium 4079172/2009 105,363 801
    23 Iarinca Iosif Adrian Italy I07000063937 1 113,827 515
    24 Balboni Carlo Italy I06000154332 1 119,159 516
    25 Spartan Team Croatia Cro-09-04778 0 126,030 703
    26 Yuriy Stanishevskiy Ukraine Ukr-07-03234-7761 0 157,433 739
    27 Ivan Voznyi Ukraine Ukr-08-0622-11841 0 196,122 740
    28 Darko Polak Croatia Cro-08-17057 1 229,307 704
    29 A I G Grafina Croatia Cro-08-29734 0 321,565 705
    30 Ivo & Rumen Bulgaria Bg 05221 - 09 0 338,116 725
    31 Dimcho Dimov Bulgaria Bg 05081 - 09 0 395,523 724
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ksz.
    1 Jaguś Roman I Jan Poland Pl-0275-08-265 0 6,579 635
    2 Czech - Kucharek Poland Pl-0144-08-4786 0 15,173 636
    3 Łojko Jan I Paweł Poland Pl-0383-08-5231 1 17,382 637

    Добавлено (04.02.2012, 00:14)
    ---------------------------------------------
    C - SPORTKATEGÓRIA (hosszú táv)
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ketrecsz.
    4 Michoń Krzysztof Poland Pl-0114-08- 947 0 16,593 640
    5 Ľudovít Čapla Slovakia Sk-07-0107-11 1 37,791 673
    6 Aurel Munteanu Romania Ro - 08 - 078129 0 37,937 591
    7 Jiří Řezníček Czech Republic Cz 06-0303-23 1 39,950 554
    8 Zsolt Pintér Hungary Hu-09-17-18312 1 46,567 225
    9 István Kajli Hungary Hu-08-17-92349 1 49,456 226
    10 Ing.Jozef Brzý SlovakIa Sk-07-01301-59 1 54,844 674
    11 József Berke Hungary Hu-09-06-90436 1 55,635 227
    12 Zdeno Lešňovský Czech Republic Cz 07-0180-2014 1 65,992 555
    13 Andrei Mocanu Romania Ro - 09 - 654538 0 67,433 592
    14 Milan Mazuch Czech Republic Cz 06-0166-162 1 77,938 556
    15 Vanara Valter Italy I08000142251 0 92,666 518
    16 Petrica Tugui Romania Ro - 09 - 566247 1 98,405 593
    17 Barbulescu Nicu Italy I07000109097 1 104,773 517
    18 Toscani Luigi Italy I08000050459 0 114,132 519
    19 Peči Zoltan Serbia Serb-080074-2009 1 136,608 772
    20 Philippens P. & P. Belgium 1000322/2009 140,936 802
    21 Ivan Voznyi Ukraine Ukr-08-0622-11814 1 172,672 741
    22 Brkic Milenko Serbia Serb-869130-2009 0 181,892 773
    23 Peči Zoltan Serbia Serb-080030-2009 1 193,712 774
    24 Evgen Zhuk Ukraine Укр-05-17-1-5734 0 256,510 742
    25 A I G Grafina Croatia Cro-09-31904 0 274,294 706
    26 Igor Gordon Ukraine Ukr-05-1-51177 1 284,262 743
    27 Ivelin & Jechko Bulgaria Bg 10748 - 07 0 337,131 727
    28 Ivelin & Jechko Bulgaria Bg 46009 - 09 0 356,529 728
    29 A I G GraFina Croatia Cro-08-29736 1 365,598 707
    30 G. Stanev & I. Ivanov Bulgaria Bg 42030 - 08 1 428,547 726
    31 Darko Polak Croatia Cro-08-17036 1 601,681 708
    I. Kontinentális Kiállítás győztes galambjai
    További sorrend
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ksz.
    1 Kaziukajtis Jan Poland Pl-0328-06-1969 1 6,062 638
    2 Palarski Dominik Poland Pl-0417-08- 408 0 11,438 639
    3 Jozef Rovnianek Slovakia Sk-08-03301-1169 0 13,408 672

    Добавлено (04.02.2012, 00:15)
    ---------------------------------------------
    D - SPORTKATEGÓRIA (általános táv)
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ketrecsz.
    4 István Szabó Hungary Hu-08-18-98978 1 28,384 263
    5 Lubomír Kubáček Czech Republic Cz 09-0234-4108 1 39,018 557
    6 Milan Hlůšek Czech Republic Cz 08-0263-59 1 47,614 558
    7 Štefan + Peter Zeleňák Slovakia Sk-08-02306-150 0 50,179 675
    8 Milan Hlůšek Czech Republic Cz 07-0263-613 1 53,901 559
    9 Antal Csóri Hungary Hu-06-50-36501 1 57,152 264
    10 Grosspaul-Dúc Hungary Hu-08-D-177342 0 67,756 265
    11 Iarinca Iosif Adrian Italy I09000101739 0 70,596 522
    12 Dr.Peter Holec Slovakia Sk-09-01001-1544 1 76,879 676
    13 Vanwinkel Jef Belgium 2053419/2009 76,995 803
    14 Pavol Bachár Slovakia Sk-08-0603-248 1 77,782 677
    15 *B.R.B.-Rovatti-... Italy I09000051813 1 80,032 520
    16 Iarinca Iosif Adrian Italy I09000085911 1 86,074 521
    17 Cure & Dostetean Romania Ro - 09 - 546639 1 101,359 594
    18 Daniel Berar Romania Ro - 08 - 428933 1 142,834 595
    19 Romulus MatEi Romania Ro - 09 - 230094 1 149,013 596
    20 Peči Zoltan Serbia Serb-080031-2009 1 157,007 775
    21 Spartan Team Croatia Cro-09-04839 0 166,214 709
    22 Ivan Voznyi Ukraine Ukr-08-0622-11819 0 183,548 744
    23 Savić Milojko Serbia Serb-022237-2009 1 198,875 776
    24 Ranković Miloš Serbia Serb-904012-2008 1 209,738 777
    25 Steenaerts Willy Belgium 5012050/2009 219,694 804
    26 Stiasny-Prosenica Croatia Cro-07-04782 0 230,721 710
    27 A I G Grafina Croatia Cro-07-27615 0 304,241 711
    28 Volodymyr Koshil Ukraine Ukr-09-044-02501 0 306,203 745
    29 Mykhaylo Bordun Ukraine Ukr-08-0322-14495 1 384,070 746
    30 Dimcho Dimov Bulgaria Bg 05044 - 09 1 622,424 729
    31 Dimcho Dimov Bulgaria Bg 52644 - 09 1 627,430 730
    I. Kontinentális Kiállítás győztes galambjai
    További sorrend
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ksz.
    1 Trzaska Joanna I Marek Poland Pl-0264-06-9085 1 12,972 641
    2 Piszczała Waldemar Poland Pl-0275-09-3731 0 13,993 642
    3 Piszczała Waldemar Poland Pl-0275-09-3707 1 19,437 643

    Добавлено (04.02.2012, 00:16)
    ---------------------------------------------
    E - SPORTKATEGÓRIA (maraton táv)
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ketrecsz.
    4 Calin Habaci Romania Ro - 07 - 323532 0 21,467 598
    5 Kubica Tadeusz Poland Pl-025-04-5519 1 22,366 645
    6 Zienkiewicz Adam Poland Pl-0395-07-10483 0 23,117 646
    7 Peter Cvaško Slovakia Sk-08-01303-805 0 30,875 679
    8 Vicentiu Scripcaru Romania Ro - 07 - 0185357 0 33,080 599
    9 Zdeněk Písek Czech Republic Cz 06-055-615 1 36,457 560
    10 Zdeněk Krajčí Czech Republic Cz 05-0183-530 1 47,937 561
    11 Zdeněk Písek Czech Republic Cz 06-055-665 1 53,878 562
    12 László Bors Hungary Hu-07-11-25600 1 56,089 300
    13 Peter Cvaško Slovakia Sk-07-01303-904 0 60,490 680
    14 István Ii. Zsíros Hungary Hu-07-50-37554 1 80,856 301
    15 János Marosi Hungary Hu-07-04-97249 1 92,628 302
    16 *Barazzoni-Ca-Pa-Sa Italy I07000140150 0 125,231 525
    17 Busetto Claudio Italy I06000022799 1 153,806 523
    18 Philippens P. & P. Belgium 1003454/2007 165,143 805
    19 *Barazzoni-Ca-Pa-Sa Italy I08000086847 1 265,059 524

    Добавлено (04.02.2012, 00:17)
    ---------------------------------------------
    F - SPORTKATEGÓRIA (fiatalok)
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ketrecsz.
    1 Koźlik Jerzy Poland Pl-Ol-11-51452 1 0,826 647
    2 Seroka Krzysztof Poland Pl-0411-11-8213 1 1,055 648
    3 Durlej Grzegorz Poland Pl-Ol-11-215107 1 1,063 649
    4 Georgescu & Milotin Romania Ro - 11 - 662844 1 1,224 600
    5 Milus & Stanescu Romania Ro - 11 - 331426 1 1,786 601
    6 Mgr. Milan Blahovský Slovakia Sk-11-Vr98-69 1 2,814 681
    7 Laketa Dušan Serbia Serb-208293-2011 1 3,216 778
    8 Lazar Patrascu Romania Ro - 11 - 180602 1 3,290 602
    9 József Bagdal Hungary Hu-11-D-384135 3,454 328
    10 Róbert Pásztor Hungary HU-11-19-12610 3,767 329
    11 Stefani Vit. Emanuele Italy I11000025637 1 4,467 526
    12 Tibor Springenceisz Hungary Hu-11-D-334609 4,489 330
    13 Juraj Michálek Slovakia Sk-11-01307-7 1 5,547 682
    14 Rodina Martynkova Czech Republic Cz 11-0310-116 6,193 563
    15 A.K. + Bezecná Team Czech Republic Cz 11-0948-477 6,281 564
    16 Ts Svitkov Jirešová Czech Republic Cz 11-075-809 6,709 565
    17 Roman Zanko Ukraine Ukraine-11-3835 0 6,764 747
    18 Jozef Mikušinec Slovakia Sk-11-0607-94 1 7,386 683
    19 Allemeersch André BelgIum 9063064/2011 8,751 806
    20 Antunić Zdenko Serbia Serb-201114-2011 1 9,243 779
    21 Stefani Vit. Emanuele Italy I11000025601 1 10,540 527
    22 Stojanov Saša Serbia Serb-254136-2011 1 12,244 780
    23 Volodymyr Koshil Ukraine Urr-11-1906307 1 18,545 748
    24 Roacchi Paolo Italy I11000015381 1 19,930 528
    25 Andriy Rudyk Ukraine Ukr-11-03256-1239 0 20,363 749
    26 Sauvage Laurent Belgium 1035032/2011 28,514 807
    27 M,A&N Filipović Croatia Cro-11-00042 1 50,959 712
    28 Damir P. Mundvajl Croatia Cro-11-15955 1 93,608 713
    29 J I F Tomašević Croatia Cro-11-01663 1 114,660 714
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ksz.

    Добавлено (04.02.2012, 00:18)
    ---------------------------------------------
    G - SPORTKATEGÓRIA (egyévesek)
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ksz.
    1 Lipkiewicz A. I W. Poland Pl-0240-10-7026 1 3,343 650
    2 Glandys Mieczysław Poland Pl-019-10- 4063 1 6,667 651
    3 Juretzka Marian Poland Pl-0256-10-61 1 7,285 652
    4 *Bonfiglio F. V. & C. Italy I10000015637 0 8,659 529
    5 Pintér És Fiai Hungary Hu-10-D-305141 1 8,666 366
    6 *B.R.B.-Rovatti-... Italy I10000019027 1 9,531 530
    7 Gogu Ionita Romania Ro - 10 - 026630 1 9,661 603
    8 Michal Orolín Slovakia Sk-10-02211-17 0 9,719 684
    9 Craciunescu & Stanescu Romania Ro - 10 - 301706 1 10,446 604
    10 Sándor Szász Hungary Hu-10-17-23320 1 11,066 367
    11 Nedelea Virgil & Florin Romania Ro - 10 - 676063 1 11,388 605
    12 Stanislav Ovšák Slovakia Sk-10-02905-27 0 13,453 685
    13 Lubomír Slováček + Syn Czech Republic Cz 10-0306-5562 0 14,451 566
    14 Lubomír Kubáček Czech Republic Cz 10-0234-6504 1 15,745 567
    15 Carboni Eros Italy I10000136204 1 15,836 531
    16 Jozef Korec Ml. Slovakia Sk-10-01002-326 0 16,625 686
    17 Savić Jovan Serbia Serb-118206-2010 1 16,898 781
    18 István Grampsch Hungary Hu-10-02-88661 1 17,779 368
    19 Lubomír Kubáček Czech Republic Cz 10-0234-6503 1 21,898 568
    20 Steenbergen S. & A. Belgium 5154120/2010 24,700 808
    21 Savić Milojko Serbia Serb-120079-2010 1 28,396 782
    22 Gošić Radovan Serbia Serb-168023-2010 1 30,405 783
    23 Petar & Kiril Raposnki Bulgaria Bg 44356 - 10 0 37,984 732
    24 Gotovac-Stojak Croatia Cro-10-09235 1 51,754 715
    25 Petar & Kiril Raposnki Bulgaria Bg 44244 - 10 1 55,373 733
    26 Željko Fink Croatia Cro-10-00883 0 60,250 716
    27 Željko Fink Croatia Cro-10-00864 0 73,665 717
    28 Petar & KirIl Raponski Bulgaria Bg 44246 - 10 1 74,159 731
    29 Volodymyr Koshil Ukraine Ukr-10-1901360 1 76,058 750
    30 Mykhaylo Gusyak Ukraine Ukr-10-2230209 1 77,116 751
    31 Bogdan Gavirko Ukraine Ua-10-1-7288 0 86,782 752

    Добавлено (04.02.2012, 00:19)
    ---------------------------------------------
    H - SPORTKATEGÓRIA (öregek)
    Ssz. Tenyésztő Ország Gyűrűszám Nem Coeff. Ketrecsz.
    1 Lazar Grzegorz Poland Pl-0145-09-4403 1 6,558 653
    2 Rusinek Olgierd Poland Pl-0101-09-382 1 10,440 654
    3 Zsolt Pintér Hungary Hu-09-02-80013 1 15,112 412
    4 Żurecki Piotr I Marcin Poland Pl-098-09-10987 0 15,928 655
    5 Lubomír Kubáček Czech Republic Cz 08-0234-724 1 25,601 569
    6 Kocsis - Kócsó Slovakia Sk-08-0805-917 1 27,565 687
    7 Craciunescu & Stanescu Romania Ro - 09 - 051943 1 30,248 606
    8 Andriy Grytsiv Ukraine Rus-09-106327 0 30,670 753
    9 Chicheanu & Rusu Romania Ro - 08 - 885 1 32,533 607
    10 Géza SzaBó Hungary Hu-07-08-91443 0 34,216 414
    11 Jaroslav Kadlček St. + Ml. Czech Republic Cz 09-0249-601 1 34,478 570
    12 Zdeněk Gončar Czech Republic Cz 09-0182-27 1 37,518 571
    13 Samuel Súlovský Slovakia Sk-09-01108-728 0 40,366 688
    14 Boro Gagula Croatia Cro-09-07101 0 40,736 718
    15 Chicheanu & Rusu Romania Ro - 09 - 621 1 41,532 608
    16 József Péntek & Apja Hungary Hu-08-11-37988 0 44,750 469
    17 Richard Baško Slovakia Sk-09-02605-327 1 45,230 689
    18 Jelovac Branislav Serbia Serb-051204-2009 0 45,494 784
    19 SaviĆ Jovan Serbia Serb-956113-2008 0 48,965 785
    20 Savić Jovan Serbia Serb-018532-2009 1 60,113 786
    21 *Appiani Aur. E Mass. Italy I08000141777 1 66,782 532
    22 B I K Rožić Croatia Cro-08-28465 0 70,815 719
    23 *B.R.B.-Rovatti-... Italy I09000051979 1 74,778 533
    24 Ilijan Draganov Bulgaria Bg 50880 - 09 0 81,736 734
    25 Mykhaylo Gusyak Ukraine Ukr-07-03234-7007 1 100,101 754
    26 M I A Trupković Croatia Cro-09-33152 1 127,612 720
    27 *Nora & Pedroni Italy I08000082354 0 144,714 534
    28 Mykhaylo Gusyak Ukraine UA-09-03234-11948 1 150,818 755

     
    VIVДата: Суббота, 04.02.2012, 01:00 | Сообщение # 3
    Пользователь сайта
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 11
    Статус: Offline
    1
    Прикрепления: 3382862.jpg (78.5 Kb)
     
    VIVДата: Суббота, 04.02.2012, 01:00 | Сообщение # 4
    Пользователь сайта
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 11
    Статус: Offline
    1
    Прикрепления: 4896316.jpg (77.6 Kb) · 1405033.jpg (42.2 Kb) · 0434286.jpg (43.1 Kb) · 9325058.jpg (43.1 Kb) · 1295925.jpg (43.9 Kb) · 9543611.jpg (69.9 Kb) · 4928721.jpg (58.7 Kb) · 6967370.jpg (75.7 Kb)
     
    VIVДата: Суббота, 04.02.2012, 01:00 | Сообщение # 5
    Пользователь сайта
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 11
    Статус: Offline
    1
    Прикрепления: 9206734.jpg (69.7 Kb) · 8766413.jpg (50.5 Kb) · 3095568.jpg (59.9 Kb) · 5929923.jpg (51.8 Kb) · 0809079.jpg (60.8 Kb) · 3835772.jpg (58.7 Kb) · 4455142.jpg (78.2 Kb) · 5877189.jpg (85.4 Kb)
     
    VIVДата: Суббота, 04.02.2012, 01:00 | Сообщение # 6
    Пользователь сайта
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 11
    Статус: Offline
    1
    Прикрепления: 2032732.jpg (81.0 Kb) · 6785411.jpg (75.1 Kb) · 1643825.jpg (83.3 Kb) · 7080417.jpg (70.7 Kb) · 5696080.jpg (69.2 Kb) · 4421782.jpg (69.9 Kb) · 1000589.jpg (77.2 Kb) · 4429343.jpg (73.8 Kb)
     
    VIVДата: Суббота, 04.02.2012, 01:00 | Сообщение # 7
    Пользователь сайта
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 11
    Статус: Offline
    1
    Прикрепления: 2863137.jpg (71.2 Kb) · 3722720.jpg (74.8 Kb) · 7050849.jpg (81.4 Kb) · 4234676.jpg (77.5 Kb) · 1261117.jpg (79.8 Kb) · 5712981.jpg (74.9 Kb) · 8856782.jpg (77.6 Kb)
     
    GennadiyДата: Суббота, 04.02.2012, 08:26 | Сообщение # 8
    00 "ФГСД"
    Группа: Друзья
    Сообщений: 803
    Статус: Offline
    Голубеводам : Юрий Станишевский, Иван Якимец, Владимир Кошиль, Иван Возный, Михаил Бордун, Михаил Гусяк, Игорь Гордон, Роман Занко, Андрей Рудяк, Андрей Грятсив, Богдан Гавирко, представлявшим Украину на Чемпионате Европы
     
    JohniДата: Вторник, 13.03.2012, 18:57 | Сообщение # 9
    Любитель голубей
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 168
    Статус: Offline
    Класный отчет о выставке в Венгрии можно посмотреть здесь :
    http://www.fermer.ru/forum/drugaya-ptitsa/135156


    Ребята давйте жить дружно.
    Кот Леопольд.
     
    Форум » Выставки. Олимпиады. Чемпионаты. » Фото и видео отчёты о проведённых выставках, ярмарках олимпиадах и чемпионатах. » Будапешт 27-28 января 2012 г.
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск:
    Новый ответ
    Имя:
    Текст сообщения:
    Опции сообщения:
    Код безопасности:

    Copyright MyCorp © 2024
    Бесплатный хостинг uCoz