Учасники голубодрому Блис2кавка Коваль Володимир
1.UA 2010 FGU 03143-3308 сивий
Гудзь Євген
2. DV 03083 10 215 шимель
3. DV 03083 10 213 рись
4. DV 03083 10 206 рись
5. DV 03083 10 214 сивий
6. DV 03083 10 209 сивий
Гутий Василь
7. UA 03252 2010 0214 FCU сивий
8. UA 03252 2010 0217 FCU сивий
9. UA 03252 2010 0219 FCU сивий
Помірчий Тарас
10. UKR 2010 2202109 рись
11. UKR 2010 2202111 рись
12. UKR 2010 2202106 рись
13. UKR 2010 2202104 сивий
14. UKR 2010 2202110 рись
15. UKR 2010 2202112 рись
Міша Дмитрук
16. UA 2010 03433 03000 FCU сивий
17. UA 2010 03433 03005 FCU сивий
18. UA 2010 03433 03008 FCU рись
Макухін Олександр
19. UKR 2010 3505713 рись білольот
20. UKR 2010 3505707 сивий
21. UKR 2010 3505706 білий
22. UKR 2010 3505712 сивий
Добрусь Любомир
23. UKR 2010 2205621 шиме
24. UKR 2010 2205626 рись з біл.пір.
25. UKR 2010 2205619 сивий з біл.пір.
Безверхий Іван
26. UKR 2010 1200039 сивий
27. UKR 2010 1200003 темний рись
28. UKR 2010 1200041 темний рись
29. UKR 2010 1200001 рябий
30. UKR 2010 1200009 сивий
31. UKR 2010 1200006 сивий
32. UKR 2010 1200044 білий
33. UKR 2010 1200038 сивий
34. UKR 2010 1200015 темний рись
35. UKR 2010 1200025 темний рис
36. UKR 2010 1200026 темний рись
37. UKR 2010 1200012 темний рись
38. UKR 2010 1200014 сивий
39. UKR 2010 1200023 білий
40. UKR 2010 1200034 сивий
Міхов Сергій
41. UKR 2010 2400537 сивий
42. UKR 2010 2400509 сивий
43. UKR 2010 2400530 сивий
44. UKR 2010 2400536 рись з білольотий
45. UKR 2010 2400535 рись
46. UKR 2010 2400502 червоний
47. UKR 2010 2400516 сивий
48. UKR 2010 2406525 сивий
49. UKR 2010 2400533 сивий з білольотий
50. UKR 2010 2400513 рись
Дукаль Юра
51. UKR 2010 2202140 сивий
52. UKR 2010 2202126 рись
53. UKR 2010 2202121 сивий
54. UKR 2010 2202132 рись
Юра Агалаков Кривий Ріг
55. UKR 1300810 2010 сивий
56 . UKR 1300807 2010 рись
57. UKR 1300814 2010 сивий
58 UKR 1300811 2010 рись
59 UKR 1300831 2010 рись
Юра Станішевський Садова Вишня
60. UKR 2224884 2010 рись білольот
61. UKR 2224836 2010 червоний
62. UKR 2224830 2010 сивий
63. UKR 2224835 2010 рись
64. UKR 2224827 2010 червоний
Сергій Адаменко. Мелітополь.
65. UKR 3505841 2010 черв рись.
66. UKR 3505831 2010 рись.
67. UKR 3505828 2010 темний біл.
68. UKR 3505838 2010 сивий.
69. UKR 3505821 2010 рись.
Зінько Назар. Новояворівськ.
70. PL P-04 1640 2010 мінтовий.
71. PL P-04 1628 2010 сивий.
72. PL P-04 1637 2010 рись.
73. PL P-04 1641 2010 мінтовий.
74. PL P-04 1631 2010 черв рись.
75. PL P-04 1636 2010 рись.
76. PL P-04 1642 2010 сивий біл.
Станішевський Ю.- Крук А.
77. UKR 2224889 2010 рись.
78. UKR 2224881 2010 черв рись.
79. UKR 2224897 2010 рись.
80. UKR 2224899 2010 сив біл.
81. UKR 2224901 2010 рись.
82. UKR 2224885 2010 сив.
Манзій Володимир
83. UKR 2801134 2010 сивий
84. UKR 2801136 2010 сивий
85. UKR 2801290 2010 сивий
Сименюк Сергій
86. FGU 2010 UA 0052
87. FGU 2010 UA 0032
88. FGU 2010 UA 0031
89. FGU 2010 UA 0040
Зінько Богдан
90. PL-04 2010 1648 рись
91. PL-04 2010 1647 рись
92. PL-04 2010 1649 сивий
Лузгачов Микола
93. UA 2010 18813 рись
94. UA 2010 18823 сиво-білий
95. UA 2010 18810 сивий
96. UA 2010 18832 рись з білим
19-участников,96-голубей