ВЕСТНИК ГОЛУБЕВОДА     
 Независимый интернет-портал голубеводов Украины

Голубедром «Киев Дерби-клуб» - Страница 4 - Форум
Меню сайта


Форма входа

  

Правила проведения соревнований спортивных голубей ОО ФГСД (редакция 2016 года)

Правила использования часов для регистрации прилета спортивных голубей ОО ФГСД

Заявление о вступлении в члены ОО ФГСД


Расшифровка кодов клубов голубеводов по обл.центрам Украины

Отличительные признаки колец государств входящих в FCI

Карты Украины

Погода на дистанциях соревнований

Прогноз магнитных бурь

Онлайн переводчик сайтов и текстов

 

 

Мини-чат
500

 


 

 
Статистика

 

 

Последние темы
  • Разговоры обо всём насвете. (236)
  • Покупка - продажа спортивных (почтовых) голубей. (162)
  • ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 (1)
  • Паразиты голубей (блохи,пухопероеды) (20)
  • Соревнования 2018 года (10)
  • Правила общения на форуме (11)
  • Что означает надпись на кольце (79)
  • Помогите найти голубей (20)
  • Клуб спортивного голубеводства "КИЕВ". (3)
  • дверь (0)
  •  
     

    Общественная организация "Федерация голубиного спорта Днепропетровщины"

    Любое использование материалов нашего сайта допускается при условии размещения гиперссылки http://goluby-dnepr.ucoz.ua

     


    Администрация сайта не несет ответственности за материалы, размещенные Пользователями.


    PLO-программа для голубеводов


    Всеукраїнська Національна Федерація аматорів спортивного голубівництва

    Всеукраїнська Національна Федерація

    аматорів спортивного голубівництва

    Федерація голубиного спорту України

    Вісник голубино-поштового спорту




    Поиск

    Категории раздела


    Приветствую Вас, Гость · RSS 23.12.2024, 02:55

    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Голубедром «Киев Дерби-клуб»
    alexamДата: Среда, 21.07.2010, 14:28 | Сообщение # 46
    Голубевод
    Группа: Друзья
    Сообщений: 386
    Статус: Offline
    Aleksandr-Kiev, Спасибо за видео. Хорошо летают и хорошо отдыхают. С новой камерой будет еще больше интересной видео-информации. biggrin

    Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц!!!
     
    GennadiyДата: Среда, 21.07.2010, 15:48 | Сообщение # 47
    00 "ФГСД"
    Группа: Друзья
    Сообщений: 803
    Статус: Offline
    Aleksandr-Kiev, Саня good спасибо.


     
    peyger23Дата: Четверг, 22.07.2010, 11:12 | Сообщение # 48
    Любитель голубей
    Группа: Друзья
    Сообщений: 155
    Статус: Offline
    cъёмочная группа молодци!!!! на высоте... biggrin biggrin biggrin
     
    Aleksandr-KievДата: Четверг, 22.07.2010, 14:20 | Сообщение # 49
    Голубевод-профи
    Группа: Друзья
    Сообщений: 542
    Статус: Offline
    Привет всем.

    Спасибо ребята за добрые слова. Моя функция маленькая, приехать и снять.

    А вот Руслану действительно можно сказать СПАСИБО! Такого отношения к взятым на себя обязательствам по голубедрому и голубям я не ожидал. Когда бы я не позвонил, он с голубями. Утром и днем, вечером и ночью.
    Специально для голубедрома он приобрел самую новую электронную систему учета голубей "Benzing"!
    Сегодня "чипирует" голубей. Надеюсь, завтра Руслан сможет предоставить список голубей, которые уже пойдут на зачетные полеты.

    Удачи всем, и хороших результатов.

    С уважением,
    Александр


    Люби голубеводство в себе, а не себя в голубеводстве!
     
    peyger23Дата: Четверг, 22.07.2010, 18:48 | Сообщение # 50
    Любитель голубей
    Группа: Друзья
    Сообщений: 155
    Статус: Offline
    так мы и имели в виду не одного человека а весь коллектив трудящихся на благо голубеводства!..
     
    МелитопольДата: Пятница, 23.07.2010, 08:42 | Сообщение # 51
    Голубевод-профи
    Группа: Друзья
    Сообщений: 474
    Статус: Offline
    Руслан и Aleksandr-Kiev
    applause applause applause applause applause
    пока только аплодисменты!


    «Лучше иметь только несколько лучших, чем иметь целый питомник ослов»
    Alois Stichelbaut
     
    alexamДата: Пятница, 23.07.2010, 16:10 | Сообщение # 52
    Голубевод
    Группа: Друзья
    Сообщений: 386
    Статус: Offline
    Руслан и Aleksandr-Kiev МОЛОДЦЫ!!! good rah biggrin

    Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц!!!
     
    Aleksandr-KievДата: Суббота, 24.07.2010, 13:14 | Сообщение # 53
    Голубевод-профи
    Группа: Друзья
    Сообщений: 542
    Статус: Offline
    Привет всем.

    Ниже, результаты сегодняшнего первого зачетного полета на голубедроме "Киев Дерби-клуб".
    Выпуск производился из Житомира. 115 км.

    Информация по первых 32 голубям на первой ведомости: я к сожалению, случайно не "захватил" цифры очередности прилета, когда фотографировал первую ведомость.
    В этой ведомости, голуби указаны по очередности прилета.

    http://s46.radikal.ru/i113/1007/91/62912c2865fe.jpg
    Первый голубь: Яновский Володя (Киев), второй: Возный Иван(Львов обл), третий : Кошель Володя (Киев),

    http://s48.radikal.ru/i122/1007/c5/e81415148a9a.jpg

    http://i076.radikal.ru/1007/c9/cc42a7d4647c.jpg

    http://s52.radikal.ru/i135/1007/f9/bf104aedda73.jpg

    Ниже, ссылка на ведомость в которой указаны голуби, которые были выпущены на дистанцию, но не прилетели до 10.00

    http://s001.radikal.ru/i193/1007/a5/bf6d413aea72.jpg

    http://s13.radikal.ru/i186/1007/7b/796b11c1d25c.jpg

    В следующий раз, постараемся в электронную систему прилета внести Фамилию и имя владельца, что бы каждый мог видеть напротив номера кольца фамилию голубевода.

    С уважением,
    Александр


    Люби голубеводство в себе, а не себя в голубеводстве!
     
    МелитопольДата: Суббота, 24.07.2010, 15:58 | Сообщение # 54
    Голубевод-профи
    Группа: Друзья
    Сообщений: 474
    Статус: Offline
    Ура!!!
    Это первые результаты из Украинских голубедромов.
    Моих на старт пошло 3 шт из 5-и!
    По результатам приелета
    19- UKR 2010 3505840
    89- UKR 2010 3505837
    ? - UKR 2010 3505833

    Спасибо Руслан!
    (Представляю как там тебе тяжело одному!)
    Держись Руслан еще не много осталось!!!
    applause :applause: applause

    А так же огромное спасибо Александру который не смотря на слишком напряженный рабочий график находит время и силы на освещение всех событий происходящих на голубедроме Дерби-Клуб Киев!!!

    Ребята Вы молодцы!
    applause :applause: applause :applause: applause


    «Лучше иметь только несколько лучших, чем иметь целый питомник ослов»
    Alois Stichelbaut


    Сообщение отредактировал Мелитополь - Суббота, 24.07.2010, 16:03
     
    СНАЙПЕРДата: Суббота, 24.07.2010, 18:01 | Сообщение # 55
    Голубевод-профи
    Группа: Друзья
    Сообщений: 366
    Статус: Offline
    Quote (Мелитополь)
    Моих на старт пошло 3 шт из 5-и! По результатам приелета 19- UKR 2010 3505840 89- UKR 2010 3505837 ? - UKR 2010 3505833

    good
    Quote (Мелитополь)
    Спасибо Руслан!

    good
    Quote (Мелитополь)
    А так же огромное спасибо Александру который не смотря на слишком напряженный рабочий график находит время и силы на освещение всех событий происходящих на голубедроме Дерби-Клуб Киев!!!

    good applause


    Краткость сестра таланта..........
     
    СНАЙПЕРДата: Суббота, 24.07.2010, 18:11 | Сообщение # 56
    Голубевод-профи
    Группа: Друзья
    Сообщений: 366
    Статус: Offline
    Моих на старт пошло 9 шт из 10!
    По результатам прилета

    29 UKR 2010 2400524
    30 UKR 2010 2400514
    85 UKR 2010 2400526
    87 UKR 2010 2400507
    93 UKR 2010 2400529
    95 UKR 2010 2400510
    113 UKR 2010 2400515

    ? UKR 2010 2400501
    ? UKR 2010 2400534 -надеюсь подлетят!!!


    Краткость сестра таланта..........

    Сообщение отредактировал СНАЙПЕР - Суббота, 24.07.2010, 18:12
     
    GennadiyДата: Суббота, 24.07.2010, 21:11 | Сообщение # 57
    00 "ФГСД"
    Группа: Друзья
    Сообщений: 803
    Статус: Offline
    Мелитополь, СНАЙПЕР, молодцы!
    Поздравляю! applause
     
    Aleksandr-KievДата: Четверг, 29.07.2010, 16:53 | Сообщение # 58
    Голубевод-профи
    Группа: Друзья
    Сообщений: 542
    Статус: Offline
    Привет всем.

    Ниже информация по сегодняшнему прилету голубей из голубедрома Киев Дерби Клуб.

    Сегодня в месте выпуска была очень хорошая погода, температура в период выпуска около 18 гр.С, а также хороший попутный ветер. Как результат, просто хорошая скорость первых голубей.
    Голуби были выпущены в 06.00 утра ровно.

    Маленькая коррекция: к времени прилета нужно добавить 1 час (были неправильно выставлено время на часах).
    Сейчас уже все исправлено.

    14 голубей на этот лет не пошли по причине опоздания с предыдущего лета, и требовали более длительного восстановления (исхудавшие и сильно "перегруженные"). Те голуби, которые наберут необходимую кондицию, пойдут на следующий лет.

    Часть №1

    Rang Ringnumber Date Time
    1 UKR 10 0000 1901957 F 29.07.2010 06:20:23,3
    2 UKR 10 0000 1901978 F 29.07.2010 06:20:29,0
    3 UKR 10 0000 3507230 F 29.07.2010 06:27:24,6
    4 UKR 10 0000 2224333 F 29.07.2010 06:28:28,4
    5 UKR 10 0000 1901334 F 29.07.2010 06:28:33,9
    6 UKR 10 0000 1901697 F 29.07.2010 06:28:43,0
    7 UKR 10 0000 1901608 F 29.07.2010 06:28:47,7
    8 UKR 10 0000 2600018 F 29.07.2010 06:28:52,9
    9 UKR 10 0000 3505710 F 29.07.2010 06:29:00,8
    10 UKR 10 0000 2400524 F 29.07.2010 06:29:04,5
    11 UKR 10 0000 1901611 F 29.07.2010 06:29:05,6
    12 UKR 10 0000 3507305 F 29.07.2010 06:29:08,0
    13 UKR 10 0000 1500009 F 29.07.2010 06:29:10,2
    14 UKR 10 0000 1600117 F 29.07.2010 06:29:24,3
    15 FR 10 0000 2019800 F 29.07.2010 06:29:24,9
    16 UKR 10 0000 1901441 F 29.07.2010 06:29:39,8
    17 UKR 10 0000 1901659 F 29.07.2010 06:29:41,0
    18 UKR 10 0000 1901404 F 29.07.2010 06:29:54,7
    19 UKR 10 0000 1901405 F 29.07.2010 06:29:58,7
    20 FR 10 0000 2019650 F 29.07.2010 06:29:59,2
    21 UKR 10 0000 1901699 F 29.07.2010 06:29:59,9
    22 UKR 10 0000 1902006 F 29.07.2010 06:30:01,6
    23 UKR 10 0000 1901975 F 29.07.2010 06:31:13,0
    24 UKR 10 0000 0612000 F 29.07.2010 06:31:24,3
    25 UKR 10 0000 2201308 F 29.07.2010 06:31:30,5
    26 UKR 10 0000 1900037 F 29.07.2010 06:31:36,3
    27 UKR 10 0000 3505708 F 29.07.2010 06:31:41,1
    28 FR 10 0000 2018860 F 29.07.2010 06:31:43,0
    29 UKR 10 0000 1401009 F 29.07.2010 06:32:00,0
    30 UKR 10 0000 2230137 F 29.07.2010 06:32:07,6
    31 UKR 10 0000 1901431 F 29.07.2010 06:32:56,4
    32 UKR 10 0000 2400529 F 29.07.2010 06:33:07,0
    33 UKR 10 0000 1901966 F 29.07.2010 06:33:13,5
    34 UKR 10 0000 2205568 F 29.07.2010 06:33:14,7
    35 FR 10 0000 2019580 F 29.07.2010 06:33:18,3
    36 UKR 10 0000 1901324 F 29.07.2010 06:33:22,4
    37 UKR 10 0000 2400507 F 29.07.2010 06:34:32,8
    38 PL 10 0162 1065000 F 29.07.2010 06:35:10,0
    39 UKR 10 0000 2230129 F 29.07.2010 06:35:18,8
    40 UKR 10 0000 1600124 F 29.07.2010 06:35:38,6
    41 UKR 10 0000 2205553 F 29.07.2010 06:35:59,9
    42 UKR 10 0000 2202802 F 29.07.2010 06:36:09,4
    43 UKR 10 0000 1500011 F 29.07.2010 06:36:15,9
    44 UKR 10 0000 1901614 F 29.07.2010 06:41:09,0
    45 UKR 10 0000 3501079 F 29.07.2010 06:41:19,8
    46 UKR 10 0000 2202801 F 29.07.2010 06:41:24,3
    47 UKR 10 0000 2400501 F 29.07.2010 06:41:24,6
    48 UKR 10 0000 1500013 F 29.07.2010 06:41:53,4
    49 UKR 10 0000 2228045 F 29.07.2010 06:42:28,8
    50 UKR 10 0000 2205572 F 29.07.2010 06:42:34,8

    С уважением,
    Александр

    Добавлено (29.07.2010, 16:53)
    ---------------------------------------------
    Часть 2

    51 UKR 10 0000 2200292 F 29.07.2010 06:42:39,3
    52 UKR 10 0000 2400526 F 29.07.2010 06:42:41,0
    53 UKR 10 0000 2400514 F 29.07.2010 06:42:48,5
    54 UKR 10 0000 1500015 F 29.07.2010 06:43:49,0
    55 UKR 10 0000 1500006 F 29.07.2010 06:46:23,6
    56 UKR 10 0000 0605000 F 29.07.2010 06:47:23,1
    57 UKR 10 0000 3505711 F 29.07.2010 06:49:25,8
    58 UKR 10 0000 1901423 F 29.07.2010 06:49:26,1
    59 UKR 10 0000 2400515 F 29.07.2010 06:53:22,5
    60 UKR 10 0000 2400510 F 29.07.2010 06:58:42,3
    61 FR 10 0000 2019480 F 29.07.2010 07:00:17,7
    62 UKR 10 0000 1500005 F 29.07.2010 07:05:27,2
    63 UKR 10 0000 1901403 F 29.07.2010 07:11:50,1
    64 UKR 10 0000 2600029 F 29.07.2010 07:11:59,3
    65 UKR 10 0000 2200293 F 29.07.2010 07:15:19,9
    66 UKR 10 0000 1600120 F 29.07.2010 07:15:28,7
    67 UKR 10 0000 1901406 F 29.07.2010 07:15:40,0
    68 UKR 10 0000 1200052 F 29.07.2010 07:15:40,7
    69 UKR 10 0000 3501008 F 29.07.2010 07:15:43,5
    70 UKR 10 0000 1200056 F 29.07.2010 07:15:45,6
    71 UKR 10 0000 3507231 F 29.07.2010 07:15:46,0
    72 UKR 10 0000 1901433 F 29.07.2010 07:15:55,7
    73 UKR 10 0000 1903001 F 29.07.2010 07:15:58,4
    74 UKR 10 0000 3507217 F 29.07.2010 07:16:08,0
    75 UKR 10 0000 1901331 F 29.07.2010 07:16:20,9
    76 FR 10 0000 2019460 F 29.07.2010 07:16:53,3
    77 FR 10 0000 2017710 F 29.07.2010 07:19:55,7
    78 UKR 10 0000 1401015 F 29.07.2010 07:21:14,7
    79 UKR 10 0000 1901428 F 29.07.2010 07:21:41,4
    80 UKR 10 0000 1900971 F 29.07.2010 07:21:46,4
    81 UKR 10 0000 1901988 F 29.07.2010 07:21:48,4
    82 FR 10 0000 2019450 F 29.07.2010 07:21:50,4
    83 UKR 10 0000 1901412 F 29.07.2010 07:21:52,4
    84 PL 10 0162 1067100 F 29.07.2010 07:21:55,6
    85 UKR 10 0000 1901418 F 29.07.2010 07:21:56,5
    86 FR 10 0000 2019520 F 29.07.2010 07:21:58,2
    87 UKR 10 0000 1901437 F 29.07.2010 07:22:00,2
    88 FR 10 0000 2019410 F 29.07.2010 07:22:03,5
    89 UKR 10 0000 1901954 F 29.07.2010 07:22:04,9
    90 FR 10 0000 2019550 F 29.07.2010 07:22:05,6
    91 FR 10 0000 2019710 F 29.07.2010 07:22:09,3
    92 UKR 10 0000 1901408 F 29.07.2010 07:22:13,1
    93 FR 10 0000 2019530 F 29.07.2010 07:22:13,2
    94 UKR 10 0000 1901330 F 29.07.2010 07:22:13,4
    95 UKR 10 0000 2224331 F 29.07.2010 07:22:13,9
    96 UKR 10 0000 1901610 F 29.07.2010 07:22:14,1
    97 FR 10 0000 2018850 F 29.07.2010 07:22:15,4
    98 UKR 10 0000 1901435 F 29.07.2010 07:22:15,5
    99 UKR 10 0000 2205556 F 29.07.2010 07:22:20,8
    100 UKR 10 0000 2202804 F 29.07.2010 07:22:21,9
    101 UKR 10 0000 3507232 F 29.07.2010 07:22:24,3
    102 UKR 10 0000 1901438 F 29.07.2010 07:22:31,5
    103 PL 10 0162 1068300 F 29.07.2010 07:22:33,7
    104 UKR 10 0000 2205551 F 29.07.2010 07:22:35,4
    105 UKR 10 0000 1901951 F 29.07.2010 07:22:50,3
    106 UKR 10 0000 1901604 F 29.07.2010 07:22:55,5
    107 UKR 10 0000 2600023 F 29.07.2010 07:23:04,5
    108 UKR 10 0000 1500010 F 29.07.2010 07:23:18,9
    109 UKR 10 0000 1901613 F 29.07.2010 07:23:37,3
    110 UKR 10 0000 1901429 F 29.07.2010 07:23:42,8
    111 UKR 10 0000 1901327 F 29.07.2010 07:24:15,2
    112 UKR 10 0000 1902001 F 29.07.2010 07:34:07,3
    113 PL 10 0162 1067600 F 29.07.2010 07:34:27,0
    114 UKR 10 0000 2205581 F 29.07.2010 07:44:15,9
    115 UKR 10 0000 2228044 F 29.07.2010 07:44:22,3
    116 FR 10 0000 2017640 F 29.07.2010 07:54:35,6
    117 UKR 10 0000 3505840 F 29.07.2010 07:56:23,6
    118 UKR 10 0000 1903018 F 29.07.2010 08:04:27,3
    119 UKR 10 0000 1901686 F 29.07.2010 08:05:11,9
    120 UKR 10 0000 2202803 F 29.07.2010 08:11:36,4
    121 UKR 10 0000 2205554 F 29.07.2010 08:14:06,6
    122 UKR 10 0000 1901606 F 29.07.2010 08:14:12,5
    123 UKR 10 0000 2205567 F 29.07.2010 08:14:18,4
    124 PL 10 0162 1066000 F 29.07.2010 08:14:21,4
    125 UKR 10 0000 1901968 F 29.07.2010 08:14:26,5
    126 FR 10 0000 2019470 F 29.07.2010 08:14:29,2
    127 UKR 10 0000 2224309 F 29.07.2010 08:14:33,3
    128 UKR 10 0000 1901602 F 29.07.2010 08:14:49,9
    129 UKR 10 0000 1901973 F 29.07.2010 08:14:56,7
    130 UKR 10 0000 1901402 F 29.07.2010 08:14:59,6
    131 UKR 10 0000 1901440 F 29.07.2010 08:15:10,9
    132 UKR 10 0000 1900756 F 29.07.2010 08:15:13,7
    133 UKR 10 0000 1903014 F 29.07.2010 08:23:48,4
    134 PL 10 0162 1063600 F 00.00.0000 00:00:00,0
    135 UKR 10 0000 1500002 F 00.00.0000 00:00:00,0
    136 UKR 10 0000 1901971 F 00.00.0000 00:00:00,0
    137 UKR 10 0000 2224318 F 00.00.0000 00:00:00,0
    138 UKR 10 0000 1901976 F 00.00.0000 00:00:00,0
    139 UKR 10 0000 1901318 F 00.00.0000 00:00:00,0
    140 UKR 10 0000 3505837 F 00.00.0000 00:00:00,0
    141 UKR 10 0000 2205561 F 00.00.0000 00:00:00,0
    142 FR 10 0000 2019660 F 00.00.0000 00:00:00,0
    143 UKR 10 0000 2202808 F 00.00.0000 00:00:00,0
    144 UKR 10 0000 1901332 F 00.00.0000 00:00:00,0
    145 UKR 10 0000 1901322 F 00.00.0000 00:00:00,0
    146 UKR 10 0000 1903020 F 00.00.0000 00:00:00,0
    147 UKR 10 0000 1401002 F 00.00.0000 00:00:00,0
    148 UKR 10 0000 1901693 F 00.00.0000 00:00:00,0


    Люби голубеводство в себе, а не себя в голубеводстве!

    Сообщение отредактировал Aleksandr-Kiev - Четверг, 29.07.2010, 16:53
     
    СНАЙПЕРДата: Четверг, 29.07.2010, 17:57 | Сообщение # 59
    Голубевод-профи
    Группа: Друзья
    Сообщений: 366
    Статус: Offline
    Aleksandr-Kiev, огромное спасибо за предоставленную информацию!!! good applause good

    Quote (Aleksandr-Kiev)
    14 голубей на этот лет не пошли по причине опоздания с предыдущего лета

    Если не затруднит можно номера колец голубей которые не пошли на лет!!!
    Заранее благодарен!!!


    Краткость сестра таланта..........
     
    GudzДата: Четверг, 29.07.2010, 18:59 | Сообщение # 60
    Голубевод
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 276
    Статус: Offline
    cool Snajper Melitopol. z po4unom vas!!!
     
    Поиск:
    Новый ответ
    Имя:
    Текст сообщения:
    Опции сообщения:
    Код безопасности:

    Copyright MyCorp © 2024
    Бесплатный хостинг uCoz